ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
|
ମଡେଲ୍ | |
SK-55GBH2 | |
SK-65GBH2 | |
SK-75GBH2 | |
SK-85GBH2 | |
SK-86GBH2 | |
SK-98GBH2 | |
SK-110GBH2 | |
|
ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆକାର (ଇଞ୍ଚ) |
(S)55 |
(S)65 |
(S)75 |
(S)85 |
(S)86 |
(S)98 |
(S)110 |
|
ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆକାର (mm) |
(DL) 1212 * (DH) 682 |
(DL) 1431 * (DH) 805 |
(DL) 1652 * (DH) 930 |
(DL) 1874 * (DH) 1055 |
(DL) 1897 * (DH) 1068 |
(DL) 2161 * (DH) 1216 | |
(DL) 2437 * (DH) 1371 |
|
ପରିମାପ ଆକାର (mm) |
(BL) 1266 * (BH) 778 * (BT) 85 | |
(BL) 1486 * (BH) 903 * (BT) 85 |
(BL) 1708 * (BH) 1028 * (BT) 85 | |
(BL) 1954 * (BH) 1153 * (BT) 86 |
(BL) 1954 * (BH) 1168 * (BT) 86 |
(BL) 2218 * (BH) 1321 * (BT) 96 | |
(BL) 2501 * (BH) 1482 * (BT) 94 | |
|
ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆକାର (mm) |
1375*920*195 |
1605*1010*195 |
1845*1150*215 |
2110*1290*215 |
2110*1290*215 |
2335*1445*225 |
2643*1746*290 |
|
ନିଟ୍ ଓଜନ (କେଜି) |
25 |
34 |
45 |
64 |
65 |
90 |
120 |
|
ମୋଟ ଓଜନ (କେଜି) |
8~10 |
10~20 |
20~30 |
30~40 |
30~40 |
50~70 |
60~90 |
|
ଆବେଦନ କ୍ଷେତ୍ର (㎡) |
30 |
40 |
55 |
76 |
76 |
104 |
140 |
|
ଦୂରତା ଦେଖିବା | |
2-3m |
3m |
4m |
5m |
5m |
6-8m |
8-12m |
|
କାନ୍ଥ ମାଉଣ୍ଟ ଘନତା (mm) ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି | |
(WT) 108 |
(WT) 111 |
(WT) 113 |
(WT) 120 |
(WT) 120 |
(WT) 147 |
(WT) 145 |
|
ୱାଲ୍ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ରାକେଟ୍ ହୋଲ୍ ଦୂରତା (mm) |
(A)400*(B)400 |
(A)500*(B)400 |
(A)600*(B)400 |
(A)800*(B)400 |
(A)800*(B)400 |
(A)900*(B)600 |
(A)1000*(B)800 |
ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ: ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ଉଚ୍ଚ କର |
01
State- - ଆର୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏହି ରାଜ୍ୟ ସହିତ - ସହିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବ କର |
02
ଏହାର ସ୍ପର୍ଶ - ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପୃଷ୍ଠଟି ସୁଗମ ମଲ୍ଟି - ସ୍ପର୍ଶ ଲେଖା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ |
03
ଉପସ୍ଥାପନା, ଭିଡିଓ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ - ସମୟ ଟିପ୍ପଣୀ / ସହଭାଗୀତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍କୁ ନିରନ୍ତର ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ|ଉପଭୋକ୍ତା - ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ, ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫିଟ୍ କରିଥାଏ, ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ବ ancing ାଇଥାଏ ଯେପରି {{3} modern ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ଅଛି |


ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡର 4K UHD ଡିସପ୍ଲେ, ଆଣ୍ଟି {{1} ar ଗ୍ଲେର୍ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ - ପ୍ରତିରୋଧକ ଗ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇ 178 ଡିଗ୍ରୀ ଚଉଡା ଦର୍ଶନ, ଉଚ୍ଚ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଏବଂ ସଠିକ୍ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରେ|ଇମର୍ସିଭ୍ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଯେକ scen ଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖରାପ ଭିଜୁଆଲ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ |

ଟପ୍ {{1} ier ସ୍ତରର ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡର ଆଣ୍ଟି - ଗ୍ଲେର୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ|ଏହା 90% ରୁ ଅଧିକ ହାଲୁକା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟାନ୍ସ ସହିତ ପ୍ରତିଫଳନକୁ 1% ରୁ କମ୍ କରିଥାଏ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଗୁଡିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ଥାନରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରଖେ, ଆଖି - ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସଫା କରିବା ସହଜ |

ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡର ଉତ୍ତମ ଲେଖା ତରଳତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ|4096 - ସ୍ତରର ଚାପ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରା - ନିମ୍ନ ବିଳମ୍ବତା ସହିତ ଗର୍ବ କରିବା, ଏହା ପେନ୍ ଅନୁଭବକୁ {{4} ଅନୁକରଣ କରେ, ଷ୍ଟାଇଲସ୍ / ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସୁଟ୍ କରେ, ଏବଂ ସୁଗମ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୃଷ୍ଟି ସକ୍ଷମ କରେ |

ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡର ବହୁମୁଖୀ ଲେଖା ସାଧନ - ମଲ୍ଟି - ରଙ୍ଗ କଲମ, ହାଇଲାଇଟ୍, ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟ, ପାଠ୍ୟ ବାକ୍ସ, ଏବଂ ସ୍ତର ଏଡିଟିଂ ସହିତ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କର|ଏହା ବିନାଶରେ ପାଠ୍ୟ ଟିପ୍ପଣୀ, ମସ୍ତିଷ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଚିତ୍ରଣକୁ ସରଳ କରିଥାଏ |
ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଲ୍ଟି - ସ୍ପର୍ଶ: ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ମାନକ 20 - ପଏଣ୍ଟ, ବୃହତ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବ 100 କଳ୍ପିକ 100 - ପଏଣ୍ଟ|ଅଲ୍ଟ୍ରା-ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ଗତିଶୀଳ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ to ାଇବା ପାଇଁ ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରେ |


ଇଚ୍ଛାଧୀନ HD କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ: ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍କାନିଂ / କନଫରେନ୍ସିଂ ପାଇଁ 1300W, ଜଟିଳ ବିବରଣୀ ପାଇଁ 4800W|ସେମାନେ - ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସୁଦୂର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ / ସେୟାରିଂକୁ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତି |
ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡର ଇଚ୍ଛାଧୀନ 10 ମିଟର ପିକଅପ୍ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ପାଇଁ ବାଛନ୍ତୁ|ଏହା ସ୍ପେସ୍ ଗୁଡିକରେ କ୍ରସ୍ ଅଡିଓକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଥାଏ, ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଶବ୍ଦକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଏବଂ ସୁଦୂର ସୁଦୂର ଏବଂ ବୃହତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କିମ୍ବା ସଭା କକ୍ଷରେ - ସାଇଟ୍ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |

ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗୁଗୁଲ୍ ୱାର୍କସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଅଫିସ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଏକତ୍ର କରେ|ଏହା ଡକସ୍, ସିଟ୍, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରକୃତ - ସମୟ ସହଯୋଗକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ଏବଂ ସୁଗମ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ |











ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଡୁଆଲ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଗୋଟିଏ - ସହିତ ବିହୀନ ସୁଇଚ୍ କ୍ଲିକ୍ ସହିତ ସମର୍ଥନ କରେ|ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଫିସ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ସମୃଦ୍ଧ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନମନୀୟ ଭାବରେ ପୂରଣ କରେ |
55-ଇଞ୍ଚରୁ 110-ଇଞ୍ଚ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବହୁମୁଖୀ ପରିସରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଆକାର ବାଛନ୍ତୁ|କମ୍ପାକ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ବୃହତ ବକ୍ତୃତା ହଲ୍, କିମ୍ବା କର୍ପୋରେଟ୍ ମିଟିଂ ରୁମ୍ ପାଇଁ ହେଉ, ଏହା ଯେକ any ଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫିଟ୍ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରେ |
ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଚୟନ ପ୍ରଦାନ କରେ|ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି - ଗ୍ଲେର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ - ଡିଫ୍ କ୍ୟାମେରା, 10 ମିଟର ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରେ |
ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ|ଏହାର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଲେଆଉଟ୍, ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ବିନ୍ୟାସକରଣ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ମେଳ ଖାଇବା, - a - ପ୍ରକାରର ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ସମାଧାନର ଏକ {{1} creating ସୃଷ୍ଟି କରିବା |
ଗରମ ଟ୍ୟାଗ୍ |: ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ବୋର୍ଡ, ଉତ୍ପାଦନକାରୀ, ଯୋଗାଣକାରୀ, କାରଖାନା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ବୋର୍ଡ |
















































